Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2009
năm thành lập
20,0000RMB
Thủ đô (triệu USD)
5~50
Tổng số nhân viên
91% - 100%
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu
| Thương hiệu : | G.H.L. |
|---|---|
| Loại hình kinh doanh : | Công ty Thương mại |
| Sản phẩm : | Đồ ăn đóng hộp , Sản phẩm trứng , Đồ ăn & Đồ uống khác |
| Sản phẩm / Dịch vụ : | Bún gạo , Bún , Hạt dẻ nước đóng hộp , Hồi khô , Nước sốt nhẹ , Sản phẩm trứng |
| Tổng số nhân viên : | 5~50 |
| Thủ đô (triệu USD) : | 20,0000RMB |
| năm thành lập : | 2009 |
| Địa chỉ công ty : | RM 13H,XINGZHONG BLD., NO.11,XINGZHONG RD., , China |
| Thông tin Thương mại | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| Sản phẩm : | Đồ ăn đóng hộp , Sản phẩm trứng , Đồ ăn & Đồ uống khác |
| Điều khoản thanh toán : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| Số lượng bán hàng hàng năm (Triệu đô la Mỹ) : | Below US$1 Million |
| Khối lượng mua hàng năm (Triệu đô la Mỹ) : | Below US$1 Million |
Đăng ký bản tin mới nhất của chúng tôi để nhận tin tức về giảm giá đặc biệt.